Utilizuntion new azionà, pò affissà infurmazioni di u pruduttu è di mostra u pruduttu è à u prezzu cù un cunsumu bassu è cun altitudine altissimu cumunamentu visualizzazione di u liberu. Dopu implementà u nostru sistema ESL in basa di nuvola saa, pò facilmente ligà à i mudelli d'ademited indettate è aghjurnate e diverse elementi in alto in u XVELL per a cumunicazione di u filu di 2.4 tecnulugia GHZ. Eventualmente, porta numerosi beneficii à i cummercializzatori cum'è aprendente l'efficienza di gestione di SKU Informazione è precisione, migliurà a sperienza di vendita è di promozione
| Dimensione (mm * mm * mm) | 234,9 * 175.38 * 14,4 |
| Zona di visualizazione attiva(mm * mm) | 215,5 * 143.7 |
| Pesu (g) | 428.0 |
| Colazione di casu | Eleganti biancu o persunalizatu |
| Dimensione di a visualizazione (inch) | 10.2 |
| Risoluzione (Pixel) | 960 * 640 |
| Dpl | 113 |
| Mostra u culore | Bwr |
| LED flash | Ogni culore (stabilitu in sistema) |
| Vita di travagliu | 5 anni (4 aghjurnamenti à ghjornu) |
| SPECT di a bateria | 3000mah (type-c Chargeable) |
| Temperatura di opera (° C) | 0 ~ 40 |
| Temperatura di almacore | -20 ~ 40 |
| Umidità chì travaglia (% RH) | 30 ~ 70 |
| Livellu di prutezzione | Ip54 |
| Certificazione | Rohs, Stordie Ce, FCC |
| Parametori di cumunicazione wireless rf wireless | |
| Frequenza di travagliu | 2402mhz ~ 2480Mhz |
| U sistema di cuntrollu | Finu à 18.000 etichette per ora |